Tabla de códigos de respuesta
Esta tabla agrupa los códigos de respuesta y error utilizados en la API, organizados por categorías para facilitar su consulta.
- Códigos genéricos
- Errores de base de datos
- Errores de validación
- Errores de paginación
- Errores de autorización y acceso
- Errores de tipo y referencia
- Validaciones exitosas
- Autenticación
- RUC y CI
- Clientes
- Email y WhatsApp
- Ciudades
- Marcas
- Unidades de medida
- Clasificaciones
- Establecimientos
- Departamentos
- Distritos
- Mercaderías
- Servicios
- Timbrados
- Representantes legales
- Carritos
- Ítems de carrito
- Imágenes
- IVA
- Notas
- Auth
- Depósitos
- Esquemas/Tenant
- SIFEN
- Ventas
- Empresas
- Usuarios
- Variaciones
- Carritos (adicional)
- Lotes
- Certificados
Códigos genéricos
Sección titulada «Códigos genéricos»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
200 | Operación realizada correctamente. | 200 |
200 | Recurso actualizado con éxito. | 200 |
201 | Datos guardados exitosamente. | 201 |
201 | Recurso creado con éxito. | 201 |
204 | Recurso eliminado correctamente. | 204 |
400 | La solicitud no es válida. | 400 |
400 | No se pudo crear el recurso. | 400 |
404 | Información no encontrada. | 404 |
404 | No se pudo eliminar el recurso. | 404 |
404 | Recurso no encontrado para eliminar. | 404 |
404 | Recurso no existe. | 404 |
409 | Recurso ya existe. | 409 |
Errores de base de datos
Sección titulada «Errores de base de datos»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
EDB0912014 | Error de base de datos. | 400 |
Errores de validación
Sección titulada «Errores de validación»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
EVL0912015 | Error de validación. | 400 |
Errores de paginación
Sección titulada «Errores de paginación»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
EPG0912016 | La página debe ser mayor a 0. | 400 |
EPG0912017 | El límite debe ser mayor a 0. | 400 |
EPG0912018 | El límite máximo permitido es 100. | 400 |
Errores de autorización y acceso
Sección titulada «Errores de autorización y acceso»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
RNE0912016 | Recurso no encontrado. | 404 |
ENE0912024 | Endpoint no encontrado. | 404 |
NAU0912017 | No autorizado. | 401 |
ADE0912018 | Acceso denegado. | 403 |
CFL0912019 | Conflicto. | 409 |
EIN0912020 | Error interno del servidor. | 500 |
Errores de tipo y referencia
Sección titulada «Errores de tipo y referencia»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
ETP0912021 | Error de tipo. | 400 |
ERF0912022 | Error de referencia. | 400 |
Validaciones exitosas
Sección titulada «Validaciones exitosas»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
VEX0912023 | Validación exitosa. | 200 |
Autenticación
Sección titulada «Autenticación»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
EAT0695182 | Error de validación de token. | 400 |
EAT0695183 | Token de API no encontrado. | 404 |
ETE0748742 | Token expirado o inválido. | 401 |
EUA0751741 | Usuario no autorizado. | 403 |
ERT0754526 | Error al intentar renovar el token. | 400 |
ESU0763757 | Error interno en el servidor al validar el usuario. | 500 |
UEE0763758 | No se encontraron empresas asociadas al usuario. | 404 |
EVE0763759 | Error de validación de token, token contiene establecimiento no valido. | 400 |
RUC y CI
Sección titulada «RUC y CI»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
SPN0773100 | Solo se permiten números. | 400 |
DVI0776849 | Dígito verificador del RUC incorrecto. | 400 |
RNE0779236 | RUC no encontrado. | 404 |
FDV0782684 | Falta dígito verificador del RUC. | 400 |
CVI0785046 | Cédula con verificador no válida. | 400 |
CNV0790398 | Cédula no válida. | 400 |
CNR0792546 | Cédula no registrada. | 404 |
NNC0794267 | Nombre no coincide con el documento. | 400 |
CRA8640842 | Cedula contiene un RUC activo. | 400 |
DNV0864084 | Documento no válido. | 400 |
TPV3988761 | El tipo de persona no coincide con el tipo de documento. | 400 |
Clientes
Sección titulada «Clientes»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
CNC0841531 | No se pudo crear el cliente. | 400 |
ECE0799191 | Cliente ya existe. | 400 |
ICE0801726 | Cliente creado con éxito. | 201 |
CNE0804783 | Cliente no encontrado. | 404 |
ECI0807594 | Cliente inactivo. | 400 |
CNA0809541 | Cliente sin autorización. | 403 |
ECN0829481 | Ciudad no proporcionada. | 403 |
Email y WhatsApp
Sección titulada «Email y WhatsApp»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
EMI0812488 | Email no válido. | 400 |
EME0814344 | Email ya registrado. | 400 |
MNP0818185 | Email no proporcionado. | 400 |
EWN0820185 | WhatsApp no válido. | 400 |
WNP0822595 | WhatsApp no proporcionado. | 400 |
CAI3671001 | Código de país inválido. | 400 |
WYR0824567 | WhatsApp ya registrado. | 400 |
WNV0826789 | WhatsApp no verificado. | 400 |
CNE0828901 | Código proporcionado no es válido o no existe. | 404 |
CNV0831234 | Código no verificado. | 400 |
CYV0834567 | El código ya ha sido verificado, no es necesario volver a verificar. | 400 |
CEX0837890 | El código ha expirado, por favor solicita uno nuevo. | 400 |
CVE0840123 | Código verificado correctamente. | 200 |
CER0841456 | Ya se envió un código recientemente, espera antes de solicitar otro. | 400 |
Ciudades
Sección titulada «Ciudades»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
CNC0832451 | Ciudad no pudo ser creada. | 400 |
CNE0834561 | Ciudad no encontrada. | 404 |
CYE0838872 | Ya existe una ciudad con ese nombre y código SIFEN. | 400 |
CNI0837412 | No se encontraron ciudades con los criterios proporcionados. | 404 |
| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
MNR0912002 | El nombre de marca es reservado. | 400 |
MNC0890001 | No se pudo crear la marca. | 400 |
MNE0890002 | Marca no encontrada. | 404 |
MNA0890003 | No se pudo actualizar la marca. | 400 |
MNE0890004 | No se pudo eliminar la marca. | 400 |
MYE0890005 | Marca ya existe. | 400 |
Unidades de medida
Sección titulada «Unidades de medida»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
UMD0912001 | No se pudo crear la unidad de medida. | 400 |
UMD0912002 | Unidad de medida no encontrada. | 404 |
UMD0912003 | No se pudo actualizar la unidad de medida. | 400 |
UMD0912004 | No se pudo eliminar la unidad de medida. | 400 |
UMD0912005 | Unidad de medida ya existe. | 400 |
Clasificaciones
Sección titulada «Clasificaciones»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
CCR0912001 | El código de clasificación es reservado. | 400 |
CNR0912002 | El nombre de clasificación es reservado. | 400 |
CLE0911004 | No se pudo eliminar la clasificación de mercadería. | 400 |
CNE3948547 | Debe crear primero la clasificación padre antes de registrar esta. | 404 |
CNE3957269 | Clasificación no encontrada. | 404 |
CYE3946228 | Clasificación ya existe. | 400 |
CCD3946228 | Código de clasificación duplicado. | 400 |
CND3946228 | Nombre de clasificación duplicado. | 400 |
CNC0849012 | No se pudo crear la clasificación. | 400 |
CNA0850011 | No se pudo actualizar la clasificación. | 400 |
CNA0850121 | No hay cambios para actualizar. | 400 |
CTH0850122 | No se puede eliminar la clasificación porque contiene nodos hijos. | 400 |
Establecimientos
Sección titulada «Establecimientos»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
ENE3946228 | Establecimiento no encontrado. | 404 |
EYE3946228 | Establecimiento ya existe. | 400 |
ECD3946228 | Código de establecimiento duplicado. | 400 |
ENC0880001 | No se pudo crear el establecimiento. | 400 |
ENA0880003 | No se pudo actualizar el establecimiento. | 400 |
ENE0880004 | No se pudo eliminar el establecimiento. | 400 |
Departamentos
Sección titulada «Departamentos»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
DNC0860001 | No se pudo crear el departamento. | 400 |
DYE0860002 | Ya existe un departamento con ese nombre o código. | 400 |
DNE0860003 | Departamento no encontrado. | 404 |
DNA0860004 | No se pudo actualizar el departamento. | 400 |
DNE0860005 | No se pudo eliminar el departamento. | 400 |
DNF0860006 | No se encontraron departamentos con los criterios proporcionados. | 404 |
Distritos
Sección titulada «Distritos»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
DNC0870001 | No se pudo crear el distrito. | 400 |
DYE0870002 | Ya existe un distrito con ese nombre o código. | 400 |
DNE0870003 | Distrito no encontrado. | 404 |
DNA0870004 | No se pudo actualizar el distrito. | 400 |
DNE0870005 | No se pudo eliminar el distrito. | 400 |
Mercaderías
Sección titulada «Mercaderías»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
MCD0903821 | No se pudo crear la mercadería. | 400 |
MCD0904756 | Mercadería no encontrada. | 404 |
MCD0905893 | No se pudo actualizar la mercadería. | 400 |
MCD0906328 | No se pudo eliminar la mercadería. | 400 |
MCD0907419 | Ya existe una mercadería con los mismos datos. | 400 |
PRC0908540 | No se pudo asignar el precio a la mercadería. | 400 |
PRC0909651 | No se pudo eliminar el precio porque no se encontró. | 400 |
Servicios
Sección titulada «Servicios»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
SNC0912001 | No se pudo crear el servicio. | 400 |
SNE0912002 | Servicio no encontrado. | 404 |
SNA0912003 | No se pudo actualizar el servicio. | 400 |
SNE0912004 | No se pudo eliminar el servicio. | 400 |
SNC0912005 | No hay cambios para actualizar. | 400 |
Timbrados
Sección titulada «Timbrados»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
TDU4912850 | Ya existe un timbrado con ese número o solicitud. | 400 |
TVI2735401 | La fecha de inicio de vigencia no puede ser posterior a la de fin. | 400 |
TEN6523987 | Establecimiento asociado al timbrado no existe. | 404 |
TDD1347062 | Ya existe un documento timbrado con esa combinación de datos. | 400 |
TNC8965432 | No se pudo crear el timbrado. | 400 |
TNE7492108 | Timbrado no encontrado. | 404 |
TNA3918064 | No se pudo actualizar el timbrado. | 400 |
TDN5802394 | Documento timbrado no encontrado. | 404 |
TDA3284197 | No se pudo actualizar el documento timbrado. | 400 |
TDE1673925 | No se pudo eliminar el documento timbrado. | 400 |
TDC7041538 | No se pudo crear el documento timbrado. | 400 |
TDE9128403 | Ya existe un documento timbrado con esa combinación de datos. | 400 |
TONC0912001 | No se pudo crear la obligación del timbrado. | 400 |
TONE0912002 | Obligación del timbrado no encontrada. | 404 |
TAEN0912003 | Actividad económica del timbrado no encontrada. | 404 |
AEN0912003 | Actividad económica no encontrada. | 404 |
ONE0912001 | Obligación no encontrada. | 404 |
Representantes legales
Sección titulada «Representantes legales»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
RNC5127943 | No se pudo crear el representante legal. | 400 |
RNE6831075 | Representante legal no encontrado. | 404 |
RNA1702384 | No se pudo actualizar el representante legal. | 400 |
RNE4392086 | No se pudo eliminar el representante legal. | 400 |
RYE8957312 | Ya existe un representante legal con ese documento. | 400 |
RNT8957312 | No hay cambios para actualizar. | 400 |
Carritos
Sección titulada «Carritos»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
CRC3397638 | No se pudo crear el carrito. | 400 |
CNC0912015 | No se puede realizar esta operación porque el carrito ya ha sido finalizado. | 400 |
MCI3397639 | El carrito no puede tener más de 999 items. | 400 |
TCS3397640 | El total del carrito no puede superar los 7.000.000 Guaraníes. | 400 |
CRC6566540 | El carrito está cerrado y no se puede modificar. | 400 |
CRC6566541 | Carrito no encontrado. | 404 |
CRC6566542 | El carrito no está aprobado en SIFEN para generar la venta. | 400 |
CRC6566543 | El carrito no está aprobado en SIFEN para generar la nota de crédito. | 400 |
CRC7044405 | No se pudo actualizar el carrito. | 400 |
CRC4149032 | No se pudo eliminar el carrito. | 400 |
CRC0833371 | El carrito ya fue finalizado. | 400 |
CRY0833371 | El carrito ya cuenta con una factura. | 400 |
CRC0833372 | No hay cambios para actualizar. | 400 |
CRF0833373 | El carrito no está finalizado para generar la factura. | 400 |
CRN08529545 | El carrito no tiene un cdc asociado. | 400 |
Ítems de carrito
Sección titulada «Ítems de carrito»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
CRI5152518 | No se pudo agregar el item al carrito. | 400 |
CRI5945565 | Item del carrito no encontrado. | 404 |
CRI0828766 | No se pudo actualizar el item del carrito. | 400 |
CRI5114964 | No se pudo eliminar el item del carrito. | 400 |
CIC0912014 | La cantidad de items debe ser mayor a 0. | 400 |
CRI8529540 | Este item ya existe en el carrito. | 400 |
CRI8529541 | El carrito no tiene items. | 400 |
CRI8529542 | El carrito no tiene items para actualizar. | 400 |
CRT08529543 | El total del carrito es menor al total proporcionado. | 400 |
CRP08529544 | El precio unitario debe ser mayor a 0. | 400 |
CRI8529543 | No se puede realizar esta operación porque el carrito está finalizado. | 400 |
Imágenes
Sección titulada «Imágenes»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
INC0841531 | No se pudo crear la imagen. | 400 |
INE0844783 | Imagen no encontrada. | 404 |
INA0845893 | No se pudo actualizar la imagen. | 400 |
INS0846328 | No se pudo subir la imagen. | 400 |
| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
IVA042831 | La afectación del IVA debe estar entre 1% y 100% para tasas del 5% o 10%. | 400 |
IVT042832 | No se puede calcular el IVA con tasas del 10% y 5% simultáneamente. Por favor, separe los items con diferentes tasas de IVA. | 400 |
| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
AUTH040101 | El código ingresado no es válido o ha expirado. | 400 |
AUTH040101 | No se encontró un usuario con ese número de WhatsApp. | 404 |
AUTH040102 | No se encontró un usuario con ese email. | 404 |
AUTH040103 | No se encontró un usuario con ese número de WhatsApp. | 404 |
Depósitos
Sección titulada «Depósitos»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
DNC0912001 | No se pudo crear el depósito. | 400 |
DNE0912002 | Depósito no encontrado. | 404 |
DNA0912003 | No se pudo actualizar el depósito. | 400 |
DNE0912004 | No se pudo eliminar el depósito. | 400 |
Esquemas/Tenant
Sección titulada «Esquemas/Tenant»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
STC0912005 | Esquema de inquilino creado correctamente. | 201 |
STN0912006 | No se pudo crear el esquema de inquilino. | 400 |
STC0912007 | Tablas del esquema de inquilino creadas correctamente. | 201 |
STN0912008 | No se pudieron crear las tablas del esquema de inquilino. | 400 |
| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
EVX0912009 | Error de validación del XML. | 400 |
EXG0912010 | Error al generar el XML. | 400 |
EXG0912011 | Error al generar el XML con firma. | 400 |
EXG0912012 | Error al validar el XML. | 400 |
EXG0912013 | Error al validar el XML con firma. | 400 |
EXG0912014 | No se encontró el documento electrónico por CDC. | 404 |
EXG0912015 | El documento electrónico ya está anulado. | 400 |
EXG0912016 | El documento electrónico no está aprobado. | 400 |
EXG0912017 | No se puede anular el documento electrónico porque ya pasó el período de anulación. | 400 |
Empresas
Sección titulada «Empresas»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
ENE0912012 | Empresa no encontrada. | 404 |
ENC0912013 | Empresa no creada. | 400 |
Usuarios
Sección titulada «Usuarios»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
PNA0847152 | No se pudo actualizar los datos de la persona. | 400 |
PNE0847153 | Persona no encontrada. | 404 |
Variaciones
Sección titulada «Variaciones»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
TPV3988761 | El tipo de persona no coincide con el tipo de documento. | 400 |
| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
VNC0912010 | No se pudo crear la venta. | 400 |
VYE0912010 | Ya existe una venta asociada a este carrito. | 400 |
VRL0912011 | Venta registrada correctamente. | 201 |
VNE0912012 | Venta no encontrada. | 404 |
VCI0912013 | Venta no tiene datos suficientes. | 400 |
Carritos (adicional)
Sección titulada «Carritos (adicional)»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
CTN0912013 | El total calculado no coincide con el total proporcionado. | 400 |
CTI0912014 | El total de items calculado no coincide con el total de items proporcionado. | 400 |
| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
NTC0912001 | Error al crear la nota de crédito. | 400 |
NNE0912002 | Nota de crédito no encontrada. | 404 |
NAA0912003 | Error al actualizar la nota de crédito. | 400 |
NAA0912004 | La nota de crédito no está abierta para agregar items. | 400 |
NTC0912002 | La nota de crédito no tiene items. | 400 |
NIP0912006 | El precio unitario debe ser mayor a la suma de los precios unitarios en el carrito. | 400 |
NYF0912003 | La nota de crédito ya fue finalizada. | 400 |
NIE0912004 | El item de la nota de crédito no fue encontrado. | 404 |
NIT0912007 | El total solicitado para el item supera el importe original registrado en el carrito. | 400 |
| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
LPE1729127 | Lote procesado y enviado con éxito. | 200 |
LNP1729128 | La empresa no está habilitada en SIFEN para enviar lotes en producción. | 400 |
Certificados
Sección titulada «Certificados»| Código | Descripción | Código HTTP |
|---|---|---|
CNE0912015 | Certificado no encontrado. | 404 |
CNC0912016 | El certificado no coincide con el ruc de la empresa. | 400 |