Tabla de los tipos de documentos
Tablas de referencia del sistema Guaraní API para interpretar y validar tipos de documentos, personas, documentos electrónicos y transacciones.
- Tipos de documentos
- Tipos de personas
- Tipos de documentos electrónicos
- Tipos de documentos impresos asociados
- Tipos de documentos asociados
- Tipos de transacción
- Estados del carrito
- Estados de la nota de crédito
- Estados de la nota de remisión
- Motivos de emisión de notas crédito/débito electrónicas
- Tipos de moneda
- Código interno
- Códigos de las condiciones de negocio
- Tipos de vehiculos
- Modalidad de transporte
- Tipo de transporte
- Responsable de emisión de la nota de remisión
- Responsable costo flete
- Motivo código de la nota de remisión
- Tipo de identificación del vehiculo
Tipos de documentos
Sección titulada «Tipos de documentos»| Código | Descripción |
|---|---|
0 | Registro Único del Contribuyente. |
1 | Cédula de Identidad Paraguaya. |
2 | Pasaporte. |
3 | Cédula de Identidad Extranjera. |
4 | Carnet de residencia. |
5 | Innominado. |
6 | Tarjeta diplomática de exoneración fiscal. |
9 | Otro. Informar el tipo. |
Tipos de personas
Sección titulada «Tipos de personas»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Persona Física. |
2 | Persona Jurídica. |
Tipos de documentos electrónicos
Sección titulada «Tipos de documentos electrónicos»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Factura electrónica. |
2 | Factura electrónica de exportación. (Futuro) |
3 | Factura electrónica de importación. (Futuro) |
4 | Autofactura electrónica. |
5 | Nota de crédito electrónica. |
6 | Nota de débito electrónica. |
7 | Nota de remisión electrónica. |
8 | Comprobante de retención electrónico. (Futuro) |
Tipos de documentos impresos asociados
Sección titulada «Tipos de documentos impresos asociados»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Factura. |
2 | Nota de crédito. |
3 | Nota de débito. |
4 | Nota de remisión. |
Tipos de documentos asociados
Sección titulada «Tipos de documentos asociados»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Electrónico. |
2 | Impreso. |
Tipos de transacción
Sección titulada «Tipos de transacción»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Venta de mercaderías. |
2 | Prestación de servicios. |
3 | Mixto. (Venta de mercaderías y servicios) |
4 | Venta de activo fijo. |
5 | Venta de divisas. |
6 | Compra de divisas. |
7 | Promoción o entrega de muestras. |
8 | Donación. |
9 | Anticipo. |
10 | Compra de productos. |
11 | Compra de servicios. |
12 | Venta de crédito fiscal. |
13 | Muestras médicas. (Art. 3 RG 24/2014) |
Estados del carrito
Sección titulada «Estados del carrito»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Activo. |
2 | Finalizado. |
3 | Facturado. |
4 | Enviado a SIFEN. |
5 | Aprobado. |
6 | Rechazado. |
7 | Anulado. |
Estados de la nota de crédito
Sección titulada «Estados de la nota de crédito»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Abierto. |
2 | Finalizado. |
3 | Enviado a SIFEN. |
4 | Aprobado. |
5 | Rechazado. |
6 | Anulado. |
Estados de la nota de remisión
Sección titulada «Estados de la nota de remisión»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Abierto. |
2 | Finalizado. |
3 | Enviado. |
4 | Aprobado. |
5 | Rechazado. |
6 | Anulado. |
Motivos de Emision de la nota
Sección titulada «Motivos de Emision de la nota»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Devolución y Ajuste de precios. |
2 | Devolución. |
3 | Descuento. |
4 | Bonificación. |
5 | Crédito incobrable. |
6 | Recupero de costo. |
7 | Recupero de gasto. |
8 | Ajuste de precio. |
Tipos de documento asociado
Sección titulada «Tipos de documento asociado»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Electrónico. |
2 | Impreso. |
Tipos de método de pago
Sección titulada «Tipos de método de pago»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Efectivo. |
2 | Cheque. |
3 | Tarjeta de crédito. |
4 | Tarjeta de débito. |
5 | Transferencia bancaria. |
6 | Depósito bancario. |
7 | Otro. Informar el tipo. |
Tipos de moneda
Sección titulada «Tipos de moneda»| Código | Descripción |
|---|---|
PYG | Guaraníes. |
USD | Dólares. |
Código interno
Sección titulada «Código interno»| Código | Descripción |
|---|---|
01 | Mercadería. |
02 | Servicio. |
Códigos de las condiciones de negocio
Sección titulada «Códigos de las condiciones de negocio»| Código | Descripción |
|---|---|
CFR | Costo y flete. |
CIF | Costo, seguro y flete. |
CIP | Transporte y seguro pagados hasta. |
CPT | Transporte pagado hasta. |
DAP | Entregada en lugar convenido. |
DAT | Entregada en terminal. |
DDP | Entregada derechos pagados. |
EXW | En fabrica. |
FAS | Franco al costado del buque. |
FCA | Franco transportista. |
FOB | Franco a bordo. |
Tipos de vehiculos
Sección titulada «Tipos de vehiculos»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Automóvil. |
2 | Avión. |
3 | Camión. |
4 | Camioneta. |
5 | Furgón. |
99 | Otro. |
Modalidad de transporte
Sección titulada «Modalidad de transporte»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Terrestre. |
2 | Fluvial. |
3 | Aéreo. |
4 | Multimodal. |
Tipo de transporte
Sección titulada «Tipo de transporte»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Propio. |
2 | Tercero. |
Responsable de emisión de la nota de remisión
Sección titulada «Responsable de emisión de la nota de remisión»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Emisor de la factura. |
2 | Poseedor de la factura y bienes. |
3 | Empresa transportista. |
4 | Despachante de aduanas. |
5 | Agente transporte intermedario. |
Responsable costo flete
Sección titulada «Responsable costo flete»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Emisor de la factura electrónica. |
2 | Receptor de la factura electrónica. |
3 | Tercero. |
Motivo código de la nota de remisión
Sección titulada «Motivo código de la nota de remisión»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Traslado por ventas. |
2 | Traslado por consignación. |
3 | Exportación. |
4 | Traslado por compra. |
5 | Importación. |
6 | Traslado por devolución. |
7 | Traslado entre locales de empresa. |
8 | Traslado de bienes por transformación. |
9 | Traslado de bienes por reparación. |
10 | Traslado por emisor móvil. |
11 | Exhibición o demostración. |
12 | Participación en ferias. |
13 | Traslado de encomienda. |
14 | Decomiso. |
Tipo de identificación del vehiculo
Sección titulada «Tipo de identificación del vehiculo»| Código | Descripción |
|---|---|
1 | Número de identificación. |
2 | Número de matrícula. |